Data catalog
Browse oil spot prices stored in the Oilplot open repository. Filter by provider, oil type, market, and date range. Anyone can use this page — no login required. Ingestion is configured in admin; this view shows what has actually landed in Neon.
Repository coverage
High-level counts and the date span of price observations in fact_prices.
- Price rows
- 181
- Date range
- 2025-07-10 → 2026-03-30
- fact_shipments
- 0
- fact_production
- 0
Provider tags in the table: yahoo and eia (see fact_prices.source). Distinct sources with data: 2 · oil types: 1 · markets: 2.
Filter spot prices
Uses URL query parameters so you can share a filtered view. Table shows up to the row limit below (max 1000).
Price observations
Showing 181 rows.
| Date | Source | Market | Oil type | USD/bbl |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 104.69 |
| 2026-03-27 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 101.26 |
| 2026-03-26 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 96.18 |
| 2026-03-25 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 91.51 |
| 2026-03-24 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 93.18 |
| 2026-03-23 | — | WTI | WTI(WTI) | 100.58 |
| 2026-03-23 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 89.33 |
| 2026-03-20 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 98.71 |
| 2026-03-19 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 96.11 |
| 2026-03-18 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 96.12 |
| 2026-03-17 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 96.01 |
| 2026-03-16 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 93.39 |
| 2026-03-13 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 98.48 |
| 2026-03-12 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 95.61 |
| 2026-03-11 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 86.80 |
| 2026-03-10 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 83.71 |
| 2026-03-09 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 94.65 |
| 2026-03-06 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 90.77 |
| 2026-03-05 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 80.88 |
| 2026-03-04 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 74.58 |
| 2026-03-03 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 74.48 |
| 2026-03-02 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 71.13 |
| 2026-02-27 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 66.96 |
| 2026-02-26 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 65.10 |
| 2026-02-25 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 65.30 |
| 2026-02-24 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 65.62 |
| 2026-02-23 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 66.36 |
| 2026-02-20 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 66.69 |
| 2026-02-19 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 66.66 |
| 2026-02-18 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 65.33 |
| 2026-02-17 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 62.53 |
| 2026-02-13 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 63.05 |
| 2026-02-12 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 63.08 |
| 2026-02-11 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 64.80 |
| 2026-02-10 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 64.20 |
| 2026-02-09 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 64.53 |
| 2026-02-06 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 63.77 |
| 2026-02-05 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 62.90 |
| 2026-02-04 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 64.56 |
| 2026-02-03 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 62.62 |
| 2026-02-02 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 61.60 |
| 2026-01-30 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 64.50 |
| 2026-01-29 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 64.77 |
| 2026-01-28 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 62.75 |
| 2026-01-27 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 62.04 |
| 2026-01-26 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 60.46 |
| 2026-01-23 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 60.70 |
| 2026-01-22 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 59.24 |
| 2026-01-21 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 60.38 |
| 2026-01-20 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 60.30 |
| 2026-01-16 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 59.40 |
| 2026-01-15 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 59.13 |
| 2026-01-14 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 61.84 |
| 2026-01-13 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 60.85 |
| 2026-01-12 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 59.39 |
| 2026-01-09 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 58.96 |
| 2026-01-08 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 57.74 |
| 2026-01-07 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 56.01 |
| 2026-01-06 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 56.97 |
| 2026-01-05 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 58.10 |
| 2026-01-02 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 57.21 |
| 2025-12-31 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 57.26 |
| 2025-12-30 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 57.79 |
| 2025-12-29 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 57.89 |
| 2025-12-26 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 56.60 |
| 2025-12-24 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 58.72 |
| 2025-12-23 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 58.55 |
| 2025-12-22 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 58.18 |
| 2025-12-19 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 56.80 |
| 2025-12-18 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 56.22 |
| 2025-12-17 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 56.07 |
| 2025-12-16 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 55.44 |
| 2025-12-15 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 56.97 |
| 2025-12-12 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 57.61 |
| 2025-12-11 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 57.76 |
| 2025-12-10 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 58.67 |
| 2025-12-09 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 58.40 |
| 2025-12-08 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 59.04 |
| 2025-12-05 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 60.23 |
| 2025-12-04 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 59.82 |
| 2025-12-03 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 59.09 |
| 2025-12-02 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 58.81 |
| 2025-12-01 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 59.47 |
| 2025-11-28 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 58.58 |
| 2025-11-26 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 58.81 |
| 2025-11-25 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 58.25 |
| 2025-11-24 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 59.11 |
| 2025-11-21 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 58.86 |
| 2025-11-20 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 60.07 |
| 2025-11-19 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 60.27 |
| 2025-11-18 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 61.51 |
| 2025-11-17 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 60.66 |
| 2025-11-14 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 60.87 |
| 2025-11-13 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 59.54 |
| 2025-11-12 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 59.30 |
| 2025-11-10 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 60.94 |
| 2025-11-07 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 60.54 |
| 2025-11-06 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 60.24 |
| 2025-11-05 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 60.40 |
| 2025-11-04 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 61.38 |
| 2025-11-03 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 61.79 |
| 2025-10-31 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 61.75 |
| 2025-10-30 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 61.36 |
| 2025-10-29 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 61.26 |
| 2025-10-28 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 60.97 |
| 2025-10-27 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 62.13 |
| 2025-10-24 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 62.27 |
| 2025-10-23 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 62.44 |
| 2025-10-22 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 59.30 |
| 2025-10-21 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 58.66 |
| 2025-10-20 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 58.34 |
| 2025-10-17 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 58.30 |
| 2025-10-16 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 58.29 |
| 2025-10-15 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 59.08 |
| 2025-10-14 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 59.52 |
| 2025-10-10 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 59.75 |
| 2025-10-09 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 62.36 |
| 2025-10-08 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 63.37 |
| 2025-10-07 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 62.52 |
| 2025-10-06 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 62.49 |
| 2025-10-03 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 61.65 |
| 2025-10-02 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 61.28 |
| 2025-10-01 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 62.59 |
| 2025-09-30 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 63.17 |
| 2025-09-29 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 64.27 |
| 2025-09-26 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 66.50 |
| 2025-09-25 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 65.51 |
| 2025-09-24 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 65.40 |
| 2025-09-23 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 63.76 |
| 2025-09-22 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 62.99 |
| 2025-09-19 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 63.02 |
| 2025-09-18 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 63.91 |
| 2025-09-17 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 64.41 |
| 2025-09-16 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 64.89 |
| 2025-09-15 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 63.66 |
| 2025-09-12 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 63.02 |
| 2025-09-11 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 62.71 |
| 2025-09-10 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 64.01 |
| 2025-09-09 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 62.97 |
| 2025-09-08 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 62.60 |
| 2025-09-05 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 62.22 |
| 2025-09-04 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 63.81 |
| 2025-09-03 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 64.36 |
| 2025-09-02 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 65.95 |
| 2025-08-29 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 64.36 |
| 2025-08-28 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 64.96 |
| 2025-08-27 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 64.49 |
| 2025-08-26 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 63.60 |
| 2025-08-25 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 65.18 |
| 2025-08-22 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 64.08 |
| 2025-08-21 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 64.56 |
| 2025-08-20 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 64.19 |
| 2025-08-19 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 63.38 |
| 2025-08-18 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 64.51 |
| 2025-08-15 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 63.78 |
| 2025-08-14 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 64.99 |
| 2025-08-13 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 63.68 |
| 2025-08-12 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 64.22 |
| 2025-08-11 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 65.03 |
| 2025-08-08 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 64.94 |
| 2025-08-07 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 64.90 |
| 2025-08-06 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 65.38 |
| 2025-08-05 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 66.20 |
| 2025-08-04 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 67.33 |
| 2025-08-01 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 68.39 |
| 2025-07-31 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 70.36 |
| 2025-07-30 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 71.09 |
| 2025-07-29 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 70.27 |
| 2025-07-28 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 67.81 |
| 2025-07-25 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 66.38 |
| 2025-07-24 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 67.16 |
| 2025-07-23 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 66.05 |
| 2025-07-22 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 67.56 |
| 2025-07-21 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 68.39 |
| 2025-07-18 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 68.53 |
| 2025-07-17 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 68.76 |
| 2025-07-16 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 67.13 |
| 2025-07-15 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 67.76 |
| 2025-07-14 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 68.19 |
| 2025-07-11 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 69.63 |
| 2025-07-10 | eia | WTI EIA | WTI(WTI) | 67.78 |
Ingestion runs
Latest 20 entries from src_scraper_logs.
| Run time (UTC) | Adapter | Status | Rows | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04T11:17:33.723Z | eia-refinery-capacity | success | 49 | — |
| 2026-04-04T06:09:35.163Z | eia-petroleum | success | 180 | — |
| 2026-03-23T07:29:47.654Z | eia-petroleum | error | 0 | duplicate key value violates unique constraint "fact_prices_oil_type_id_key" |
| 2026-03-23T07:10:18.603Z | yahoo-prices | success | 1 | — |
| 2026-03-23T07:08:18.488Z | eia-petroleum | success | 1 | — |
| 2026-03-23T04:59:40.022Z | eia-petroleum | success | 1 | — |
| 2026-03-23T04:59:14.660Z | eia-petroleum | success | 1 | — |
| 2026-03-20T13:40:32.719Z | yahoo-prices | success | 1 | — |
| 2026-03-20T13:12:14.647Z | yahoo-prices | success | 1 | — |
| 2026-03-20T13:10:12.343Z | yahoo-prices | error | 0 | Historical returned a result with SOME (but not all) null values. Please report this, and provide the query that caused it. |
Add data sources
- EIA (U.S. government spot series) — Register at EIA Open Data, set
EIA_API_KEYin env, then enable theeia-petroleumsource in Payload. - Yahoo Finance (adapter: yahoo-prices) — No signup; symbols like
CL=Fare configured in Payload API sources.
See Setup and docs/OIL_DATA_INGESTION_ACTION_PLAN.md for cron and adapters.